Ruijie Reyee By AIM GROUP
 | RG-ES126G-P-L | Ports | 24 Port PoE/PoE+ 10/100/100 Mbps | Package forwarding rate | 39Mpps | Download |
PoE power budget
| 370W | Power consumption | 430W |
Switching capacity | 52Gbps | Power supply | 100-240V AC |
Dimensions (W x D x H) : 440 x 205 x 43.6mm |
|
Cloud Managed Switch for IP surveillance |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-ES205GC-P | 5-Port Gigabit Smart POE Switch, 5 Gigabit RJ45 Ports including 4 PoE/POE+ Ports, 54W PoE power budget, Desktop Steel Case | Download |
 | RG-ES206GC-P | 6-Port Gigabit Smart POE Switch, 4 PoE/POE+ Ports with 2 Gigabit RJ45 uplink ports, 54W PoE power budget, Desktop Steel Case | Download |
 | RG-ES209GC-P | 9-Port Gigabit Smart POE Switch, 9 Gigabit RJ45 Ports including 8 PoE/POE+ Ports,120W PoE power budget, Desktop Steel Case | Download |
 | RG-ES210GC-LP | 10-Port Gigabit Smart POE Switch, 8 PoE/POE+ Ports with 2 Gigabit RJ45 uplink ports, 70W PoE power budget, Desktop Steel Case | Download |
 | RG-ES218GC-P | 18-Port Gigabit Smart POE Switch, 16 Gigabit RJ45 Ports including 16 POE/POE+ Ports, 2 SFP Slots, 240W PoE power budget,13-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
 | RG-ES226GC-P | 26-Port Gigabit Smart POE Switch, 24 Gigabit RJ45 POE/POE+ Ports, 2 SFP Slots, 370W PoE power budget,19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
 | RG-ES205GC | 5-Port Gigabit Smart Switch, 5 Gigabit RJ45 Ports, Desktop Steel Case | Download |
 | RG-ES208GC | 8-Port Gigabit Smart Switch, 8 Gigabit RJ45 Ports, Desktop Steel Case | Download |
 | RG-ES216GC | 16-Port Gigabit Smart Switch, 16 Gigabit RJ45 Ports,19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
 | RG-ES224GC | 24-Port Gigabit Smart Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports,19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-NBS3100-8GT2SFP-P | 8-Port Gigabit L2 Managed POE Switch, 8 Gigabit RJ45 POE/POE+ Ports,2 SFP Slots,125W PoE Power budget, Desktop Steel Case | Download |
 | RG-NBS3100-8GT2SFP | 8-Port Gigabit L2 Managed Switch, 8 Gigabit RJ45 Ports,2 SFP Slots, Desktop Steel Case | Download |
 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 4-Port Gigabit L2 Managed POE Switch, 24 Gigabit RJ45 POE/POE+ Ports, 4 SFP Slots, 370W PoE power budget, 19-inch Rack-mountable Stell Case | Download |
 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 24-Port Gigabit L2 Managed Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports, 4 SFP Slots, 19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
 | RG-NBS3200-24GT4XS-P | 24-Port L2 Managed POE 10G Switch, 24 Gigabit RJ45 POE/POE+ Ports, 4 *10G SFP+ Slots, 370W PoE power budget,19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
 | RG-NBS3200-24GT4XS | 24-Port L2 Managed 10G Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports, 4 *10G SFP+ Slots,19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
 | RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 24-Port SFP L2 Managed 10G Switch, 24 SFP Slots, 8 Gigabit RJ45 Combo Ports, 4 *10G SFP+ Slots, 19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
 | RG-NBS3200-48GT4XS-P | 48-Port L2 Managed POE 10G Switch, 48 Gigabit RJ45 POE/POE+ Ports,4 *10G SFP+ Slots, 370W PoE Power budget,19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
 | RG-NBS3200-48GT4XS | 48-Port L2 Managed 10G Switch, 48 Gigabit RJ45 Ports,4 *10G SFP+ Slots,19-inch Rack-mountable Steel Case | Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-NBS5100-24GT4SFP | 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports, 4 SFP Ports,19-inch Rack-mountable Steel Case, Static Routing | Download |
 | RG-NBS5100-48GT4SFP | 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch,48 Gigabit RJ45 Ports,4 SFP Ports,19-inch Rack-mountable Steel Case, Static Routing | Download |
 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 24-Port SFP L2+ Managed 10G Switch, 24 SFP Slots, 8 Gigabit RJ45 Combo Ports,4 *10G SFP+ Slots,19-inch Rack-mountable Steel Case, Static Routing | Download |
 | RG-NBS5200-24GT4XS | 24-Port L2+ Managed 10G Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports, 4 *10G SFP+ Slots,19-inch Rack-mountable Steel Case, Static Routing | Download |
 | RG-NBS5200-48GT4XS | 48-Port L2+ Managed 10G Switch, 48 Gigabit RJ45 Ports, 4 *10G SFP+ Slots,19-inch Rack-mountable Steel Case, Static Routing | Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-RAP2260(G) | Radio : | Dual-stream dual-band | Protocol : | Concurrent 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n ( WIFI6 ) | Antenna : | Internal antennas(2.4G: 3dBi,5G: 3dBi) | Max Throughput : | Up to 574Mbps at 2.4G , Up to 1201Mbps at 5G : 1.775Gbp per AP |
| Download |
 | RG-RAP2260(E) | Radio : | Dual-stream dual-band | Protocol : | Concurrent 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n ( WIFI6 ) | Antenna : | Internal antennas(2.4G: 3dBi,5G: 3dBi) | Max Throughput : | Up to 800Mbps at 2.4G , Up to 2402Mbps at 5G , 3.202 Gbp per AP |
| Download |
 | RG-RAP2200(E) |
Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |
 | RG-RAP2200(F) | Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |
 | RG-RAP1200(F) |
Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |
 | RG-RAP1200(P) | Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |
 | RG-EAP602 |
Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |
 | RG-RAP6260(G) |
Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-EST350 | Radio : | Dual-stream single-band 2×2 | Port : | 2 Port 10/100/1000Base-T Ethernet ports | Antenna : | Directional antennas, horizontal: 31°, vertical: 14°, gain: 15 dBi | Max Throughput : | Maximum Throughput Up to 867Mbps at 5GHz | IP Rating | IP65 | Radio Standard | EN300 328, EN301 893 | Maximum Throughput | Up to 867 Mbps at 5 GHz |
| Download |
 | RG-EST310 | Radio : | Dual-stream single-band 2×2 | Port : | 1 Port 10/100Base-T Ethernet | Antenna : | Built-in directional antennas, horizontal: 60°, vertical: 30°, gain: 10dBi | Max Throughput : | Maximum Throughput Up to 867Mbps at 5GHz | IP Rating | IP65 | Maximum Throughput | Up to 867 Mbps at 5 GHz |
| Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-EG105G | Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |

| RG-EG105G V2 | Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |
 | RG-EG105GW | Radio : |
| Protocol : |
| Antenna : |
| Max Throughput : | |
| Download |
 | RG-EG105G-P | | Download |
 | RG-EG210G-E | | Download |
 | RG-EG210G-P |
| Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-EW3200GX PRO |
| Download |
 | RG-EW1800GX Pro |
| Download |
 | RG-EW1200G PRO | | Download |
 | RG-EW1200 |
| Download |
|
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-E-130(GE) |
| Download |
 | RG-E-120(GE) |
| Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-EG3250 |
| Download |
 | RG-EG3230 |
| Download |
 | RG-EG2100-P v2 |
| Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-AP730-L | SME High Density Wi-Fi Indoor Ceiling/Wall-mounting 802.11a/b/g/n/ac Wave2 , Antenna Gain 2.4G: 3dBi 5G: 3dBi Maximum throughput per AP: 2.13Gbps Maximum clients per AP 768 | Download |
 | RG-AP720-L | | Download |
 | RG-AP820-L(V2) | | Download |
 | AP820-L-EP |
| Download |
 | RG-AP840-I | | Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-AP180 |
| Download |
 | RG-AP180-MNT |
| Download |
 | RG-AP130(W2) V2 |
| Download |
 | RG-AP110-L | | Download |
 | RG-AP100-MNT | | Download |
Picture | Model | Description | Data Sheet |
 | RG-AP680(CD) |
| Download |
 | RG-AP630(IDA2) |
| Download |
 | RG-AP630(IODA) |
| Download |
 | RG-ANTx3-2400&5800(O) | | Download |
 | RG-ANTx3-2400D | | Download |
 | RG-ANTx3-5800D | | Download |